Descrição e especificações
A BCS-365 atende a mesma aplicação da BCS-355 em potências menores, com versões monofásicas para instalações sem rede trifásica. Recalque de 3". Disponível de 1 cv a 2 cv, em versões monofásicas e trifásicas.
Aplicações
- Estações de tratamento de efluentes
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
Dados técnicos
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Recalque | 3 |
| Selo mecânico | Aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica |
| Temperatura máx. do líquido | 40 °C |
Modelos disponíveis
| Potência | Alimentação | Tensão | Vazão máx. |
|---|---|---|---|
| 1 cv | Monofásico | 220V | 57.100 L/h |
| 1 cv | Trifásico | 220V | 57.100 L/h |
| 1 cv | Trifásico | 380V | 57.100 L/h |
| 2 cv | Trifásico | 220V | 87.800 L/h |
| 2 cv | Trifásico | 380V | 87.800 L/h |
Não achou a potência ou a voltagem que precisa? A equipe da SA Bombas confirma o modelo certo para a vazão e a altura da sua instalação, com prazo e valor.