Descrição e especificações
Descrição: Motobombas de alta pressão, fornecidas com 2 a 7 estágios.
Aplicações Gerais
- Abastecimento predial
- Irrigação
- Lavação de ambientes, veículos e máquinas
- Alimentação de caldeiras
- Transporte de água a longa distância
- Indústrias
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocais com rosca BSP
- Eixo de aço inox AISI-420
- Rotor fechado de alumínio ou bronze
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica (ME-AL) e Viton®, grafite e cerâmica (ME-BR)
- Lateral de entrada, divisão, corpo de saída e intermediário de ferro fundido
- Motor elétrico IP-21, 2 Polos, 60 Hz (até 3 cv)
- Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz (a partir de 4 cv)
- Potência do motor: 3,0cv – 4,0cv – 5,0cv – 7,5cv – 10,0cv – 12,5cv – 15,0cv
Opções
- Selo mecânico: EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta (somente para ME-BR)
- Motor elétrico IPW-55
- Mancalizada
Importante
- Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize ME-BR (rotor de bronze e selo mecânico de Viton®)
Modelos disponíveis
| Potência | Alimentação | Tensão | Altura máx. | Vazão máx. |
|---|---|---|---|---|
| 3 cv | Monofásico | 110/220V | 50 m | 14.900 L/h |
| 3 cv | Trifásico | 220/380V | 50 m | 14.900 L/h |
| 4 cv | Monofásico | 220/440V | 80 m | 11.600 L/h |
| 4 cv | Monofásico | 220/440V | 60 m | 14.600 L/h |
| 4 cv | Trifásico | 220/380/440/760V | 80 m | 11.600 L/h |
| 4 cv | Trifásico | — | 60 m | 14.600 L/h |
| 5 cv | Monofásico | 220/440V | 60 m | 19.400 L/h |
| 5 cv | Monofásico | 220/440V | 90 m | 11.600 L/h |
| 5 cv | Monofásico | 220/440V | 110 m | 6.700 L/h |
| 5 cv | Monofásico | 220/440V | 70 m | 14.900 L/h |
| 5 cv | Trifásico | 220/380/440/760V | 110 m | 6.700 L/h |
| 5 cv | Trifásico | 220/380/440/760V | 60 m | 14.900 L/h |
| 5 cv | Trifásico | 220/380/440/760V | 70 m | 14.900 L/h |
| 5 cv | Trifásico | 220/380/440/760V | 90 m | 11.600 L/h |
| 7,5 cv | Monofásico | 220/440V | 130 m | 10.100 L/h |
| 7,5 cv | Monofásico | 220/440V | 90 m | 18.500 L/h |
| 7,5 cv | Monofásico | 220/440V | 110 m | 11.800 L/h |
| 7,5 cv | Monofásico | 220/440V | 75 m | 25.400 L/h |
| 7,5 cv | Monofásico | 220/440V | 160 m | 7.000 L/h |
| 7,5 cv | Trifásico | 220/380/440/760V | 130 m | 10.100 L/h |
| 7,5 cv | Trifásico | 220/380/440/760V | 90 m | 18.500 L/h |
| 7,5 cv | Trifásico | 220/380/440/760V | 75 m | 25.400 L/h |
| 7,5 cv | Trifásico | 220/380/440/760V | 110 m | 11.800 L/h |
| 7,5 cv | Trifásico | 220/380/440/760V | 160 m | 7.000 L/h |
| 10 cv | Monofásico | 220/440V | 100 m | 8.700 L/h |
| 10 cv | Monofásico | 220/440V | 130 m | 19.000 L/h |
| 10 cv | Trifásico | 220/380/440/760V | 100 m | 24.300 L/h |
Não achou a potência ou a voltagem que precisa? A equipe da SA Bombas confirma o modelo certo para a vazão e a altura da sua instalação, com prazo e valor.