Descrição e especificações
A MSA-21 bombeia água limpa e também efluentes não fibrosos, o que a torna útil na drenagem de águas servidas e pluviais, além de irrigação e indústria. Bocais de 2 1/2" e 2", motor WEG IP-55. Disponível de 4 cv a 20 cv, em versão trifásica.
Aplicações
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Irrigação
- Fontes, cascatas e cabines de pintura
Dados técnicos
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Sucção | 2 1/2 |
| Recalque | 2 |
| Selo mecânico | Viton |
| Motor | Weg IP-55 |
| Temperatura máx. do líquido | 70 °C |
| Frequência | 60Hz |
Modelos disponíveis
| Potência | Alimentação | Altura máx. | Vazão máx. |
|---|---|---|---|
| 4 cv | Trifásico | — | 35.100 L/h |
| 4 cv | Trifásico | — | 52.700 L/h |
| 5 cv | Trifásico | 32 m | 34.900 L/h |
| 5 cv | Trifásico | — | 37.400 L/h |
| 7,5 cv | Trifásico | — | 118.000 L/h |
| 7,5 cv | Trifásico | 20 m | 118.000 L/h |
| 7,5 cv | Trifásico | 24 m | 86.800 L/h |
| 7,5 cv | Trifásico | — | 86.800 L/h |
| 7,5 cv | Trifásico | 40 m | 34.600 L/h |
| 7,5 cv | Trifásico | — | — |
| 10 cv | Trifásico | — | 97.000 L/h |
| 10 cv | Trifásico | 46 m | 37.600 L/h |
| 10 cv | Trifásico | 30 m | 97.000 L/h |
| 10 cv | Trifásico | — | 72.600 L/h |
| 10 cv | Trifásico | 24 m | 130.000 L/h |
| 10 cv | Trifásico | — | 130.000 L/h |
| 12,5 cv | Trifásico | — | 142.000 L/h |
| 12,5 cv | Trifásico | — | 38.500 L/h |
| 12,5 cv | Trifásico | 40 m | 81.200 L/h |
| 12,5 cv | Trifásico | 28 m | 142.000 L/h |
| 15 cv | Trifásico | — | 153.000 L/h |
| 15 cv | Trifásico | 30 m | 153.000 L/h |
| 15 cv | Trifásico | — | 112.000 L/h |
| 15 cv | Trifásico | 36 m | 112.000 L/h |
| 20 cv | Trifásico | — | 175.000 L/h |
| 20 cv | Trifásico | 38 m | 175.000 L/h |
Não achou a potência ou a voltagem que precisa? A equipe da SA Bombas confirma o modelo certo para a vazão e a altura da sua instalação, com prazo e valor.